

















主要參數
| 參數名稱 | 參數內容 | 
| 直流供電 | 9V-24V DC | 
| 產品功耗 | <0.4W | 
| 傳輸接口 | GPRS無線信號傳輸 | 
| 設置接口 | GPRS網絡配置、GSM短信配置 | 
| 運營支持 | 中國移動、中國聯通2G/3G/4G手機卡 | 
HCl參數
| 參數 | 技術指標 | 
| HCl測量范圍 | 0-50ppm | 
| 測量方式 | 電化學傳感器 | 
| HCl測量精度 | ≤讀數的±3%(25℃) | 
| 響應時間 | 一般小于15秒 | 
| 質保期 | 主機質保2年,氣體探頭質保1年 | 
| 波特率 | 2400/4800/9600 | 
| 耗電 | <1W | 
| 工作濕度環境 | 0-100%RH(15-95%RH) | 
| 外形尺寸 | 110×85×44mm3 | 
 
                                     
                                     
                                
                                 
            